Ciencia de Datos para la Empresa



Contenido
Descripción
1. Data
2. Machine Learning
3. Librerías a utilizar
4. Preparación de data
5. Gráfica de datos
6. Modelo
7. Entrenamiento
8. Precisión de validación
9. Pronóstico
10. Error de pronóstico

Descripción

En el siguiente entrenamiento se utilizarán las herramientas disponibles en R para aplicar métodos e implementar el aprendizaje automático con el fin de predecir resultados futuros en un conjunto de datos basados en su histórico. El objetivo será construir un modelo básico de Machine Learning para predecir valores futuros utilizando las paqueterías de aprendizaje automático. La predicción tendrá un horizonte de seis meses de recuentos diarios del conjunto de datos del “sistema de bicicletas compartidas”.

Sistema de bicicletas Compartidas

Empresa: Capital Bikeshare 

Bicicletas compartidas de Capital Bikeshare
La empresa presta un servicio de bicicletas compartidas en Metro DC (EEUU), con 4.500 bicicletas y más de 500 estaciones en 7 jurisdicciones: Washington DC, Arlington, Alexandria, Montgomery, Condado de Prince George, El condado de Fairfax,  y la ciudad de Falls Church. 

El uso compartido de bicicletas (Bikeshare) es un modo innovador de transporte que permite a los usuarios realizar viajes utilizando bicicletas disponibles al público. Consiste en una flota de bicicletas especialmente diseñadas, resistentes y duraderas que están encerradas en una red de estaciones de acoplamiento en toda el área de servicio.

1. Data (conjunto de datos)

Los sistemas de bicicletas compartidas son un nuevo modelo de negocio, que se basa en alquileres de bicicletas tradicionales donde todo el proceso desde la membresía, el alquiler y la entrega se ha vuelto automático (uso de software). A través de estos sistemas, el usuario puede alquilar fácilmente una bicicleta desde una posición particular y regresarla en otro lugar. 

Actualmente, hay alrededor de 500 programas de bicicletas compartidas en todo el mundo que se componen de más de 500 mil bicicletas. Hoy en día, existe un gran interés en estos sistemas debido a su importante papel en cuestiones de tráfico, medio ambiente y salud.

Además de las interesantes aplicaciones del mundo real de los sistemas para compartir bicicletas, las características de los datos generados por estos sistemas (software) los hacen atractivos para la investigación. Opuesto a otros servicios de transporte, como el autobús o el metro, la duración de la posición de viaje, salida y llegada se registra explícitamente en estos sistemas. 

Esta característica convierte el sistema para compartir bicicletas en una red de sensores virtuales que se puede utilizar para detectar la movilidad en la ciudad. Por lo tanto, se espera que la mayoría de los eventos importantes en la ciudad puedan detectarse mediante el monitoreo de estos datos. Utilizaremos el conjunto de datos Bike Sharing del repositorio de aprendizaje automático UCI (Centro de Aprendizaje Automático y Sistemas Inteligentes).

2. Machine Learning (Aprendizaje Automático)

Tipos de Machine Learning
El Machine Learning se define como el sub-campo de la “Inteligencia Artificial” que se centra en el desarrollo de programas informáticos que tienen acceso a los datos y proporcionan al sistema la capacidad de aprender y mejorar automáticamente, de encontrar patrones en la base de datos sin ninguna intervención o acción humana basado en el tipo de datos, es decir, datos etiquetados o no etiquetados, el enfoque de capacitación del modelo en aprendizaje automático se ha clasificado como aprendizaje supervisado y no supervisado.

En este sentido, el proceso se resume en la búsqueda de un patrón en los datos, que luego  usa esos patrones para predecir el futuro. El Machine Learning nos permite descubrir patrones en los datos existentes después de crear y utilizar un modelo que identifica esos patrones en datos innovadores. El aprendizaje automático se ha generalizado:

¿Cómo es el aprendizaje?

Proceso de aprendizaje:




3. Librerías a utilizar (packages)

workflows (Flujo de trabajo)

El flujo de trabajo (workflows) es un objeto que puede agrupar  solicitudes de procesamiento previo, modelado y procesamiento posterior. Por ejemplo, si tenemos un modelo recipe y parsnip, estos se pueden combinar en un flujo de trabajo. Las ventajas son:

Parsnip

El objetivo del parsnip es proporcionar una interfaz ordenada y unificada a los modelos que se pueden utilizar para probar una gama de modelos sin atascarse en las minucias sintácticas de los paquetes subyacentes.

Recipes


La idea del paquete recipes es definir una receta o un plan que pueda usarse para definir secuencialmente las codificaciones y el preprocesamiento de los datos (es decir, “ingeniería de características”). Por ejemplo, para crear una receta simple que contenga solo un resultado y predictores, que tenga los predictores centrados y escalados.

Yardstick

Yardstick son un conjunto de herramientas ordenadas para cuantificar qué tan bien se ajusta el modelo a un conjunto de datos, como matrices de confusión, resúmenes de curvas de probabilidad de clase y métricas de regresión (por ejemplo, RMSE).

Tidyverse 

El tidyverse es una colección  del paquetes R diseñado para la ciencia de datos. Todos los paquetes comparten una filosofía de diseño, gramática y estructuras de datos subyacentes.

Tidyquant

Tidyquant integra los mejores recursos para la recolección y análisis de datos financieros, zoo, xts, quantmod, TTR, y PerformanceAnalytics, con la infraestructura de datos ordenada de la tidyverse que permite la interacción fluida entre cada uno.

Timetk

Timetk es una fácil visualización de disputas y preprocesamiento de datos de series temporales para pronósticos y predicción de aprendizaje automático. Los métodos utilizados  son comunes en el aprendizaje automático y han sido citados en diversas publicaciones.

Plotly

Crea gráficos web interactivos a partir de gráficos ‘ggplot2’ y / o una interfaz personalizada a la biblioteca JavaScript (MITlicensed) ‘plotly.js’ está inspirada en la gramática de los gráficos.

Knitr

Proporciona una herramienta de uso general para la generación dinámica de informes en R utilizando técnicas de programación literaria.

KableExtra

Este paquete simplifica la forma de manipular los códigos HTML o ‘LaTeX’ generados por ‘kable ()’ y permite construir tablas complejas, además para personalizar estilos usando un formato de sintaxis legible.


4. Preparación de data

Lo primero es instalar cada uno de los paquetes que se utilizarán en el proceso del modelaje. La lectura de la base de datos y la creación del primer objeto. 

library(workflows)
library(parsnip)
library(recipes)
library(yardstick)
library(glmnet)
library(tidyverse)
library(tidyquant)
library(timetk)
library(plotly)
library(knitr)
library(kableExtra)
bicicleta <- read_csv("C:/Users/Personal/Desktop/Modelo en R/Arima manufactura/Prueba/day.csv")
Bicicletas_tab <- bicicleta %>%
    select(dteday, cnt) %>%
    rename(date  = dteday,
           value = cnt)
kable(Bicicletas_tab, digits = 2, format = "html", row.names = TRUE) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped"),
                full_width = T,
                font_size = 15) %>%
   scroll_box(height = "200px")
date value
1 2011-01-01 985
2 2011-01-02 801
3 2011-01-03 1349
4 2011-01-04 1562
5 2011-01-05 1600
6 2011-01-06 1606
7 2011-01-07 1510
8 2011-01-08 959
9 2011-01-09 822
10 2011-01-10 1321
11 2011-01-11 1263
12 2011-01-12 1162
13 2011-01-13 1406
14 2011-01-14 1421
15 2011-01-15 1248
16 2011-01-16 1204
17 2011-01-17 1000
18 2011-01-18 683
19 2011-01-19 1650
20 2011-01-20 1927
21 2011-01-21 1543
22 2011-01-22 981
23 2011-01-23 986
24 2011-01-24 1416
25 2011-01-25 1985
26 2011-01-26 506
27 2011-01-27 431
28 2011-01-28 1167
29 2011-01-29 1098
30 2011-01-30 1096
31 2011-01-31 1501
32 2011-02-01 1360
33 2011-02-02 1526
34 2011-02-03 1550
35 2011-02-04 1708
36 2011-02-05 1005
37 2011-02-06 1623
38 2011-02-07 1712
39 2011-02-08 1530
40 2011-02-09 1605
41 2011-02-10 1538
42 2011-02-11 1746
43 2011-02-12 1472
44 2011-02-13 1589
45 2011-02-14 1913
46 2011-02-15 1815
47 2011-02-16 2115
48 2011-02-17 2475
49 2011-02-18 2927
50 2011-02-19 1635
51 2011-02-20 1812
52 2011-02-21 1107
53 2011-02-22 1450
54 2011-02-23 1917
55 2011-02-24 1807
56 2011-02-25 1461
57 2011-02-26 1969
58 2011-02-27 2402
59 2011-02-28 1446
60 2011-03-01 1851
61 2011-03-02 2134
62 2011-03-03 1685
63 2011-03-04 1944
64 2011-03-05 2077
65 2011-03-06 605
66 2011-03-07 1872
67 2011-03-08 2133
68 2011-03-09 1891
69 2011-03-10 623
70 2011-03-11 1977
71 2011-03-12 2132
72 2011-03-13 2417
73 2011-03-14 2046
74 2011-03-15 2056
75 2011-03-16 2192
76 2011-03-17 2744
77 2011-03-18 3239
78 2011-03-19 3117
79 2011-03-20 2471
80 2011-03-21 2077
81 2011-03-22 2703
82 2011-03-23 2121
83 2011-03-24 1865
84 2011-03-25 2210
85 2011-03-26 2496
86 2011-03-27 1693
87 2011-03-28 2028
88 2011-03-29 2425
89 2011-03-30 1536
90 2011-03-31 1685
91 2011-04-01 2227
92 2011-04-02 2252
93 2011-04-03 3249
94 2011-04-04 3115
95 2011-04-05 1795
96 2011-04-06 2808
97 2011-04-07 3141
98 2011-04-08 1471
99 2011-04-09 2455
100 2011-04-10 2895
101 2011-04-11 3348
102 2011-04-12 2034
103 2011-04-13 2162
104 2011-04-14 3267
105 2011-04-15 3126
106 2011-04-16 795
107 2011-04-17 3744
108 2011-04-18 3429
109 2011-04-19 3204
110 2011-04-20 3944
111 2011-04-21 4189
112 2011-04-22 1683
113 2011-04-23 4036
114 2011-04-24 4191
115 2011-04-25 4073
116 2011-04-26 4400
117 2011-04-27 3872
118 2011-04-28 4058
119 2011-04-29 4595
120 2011-04-30 5312
121 2011-05-01 3351
122 2011-05-02 4401
123 2011-05-03 4451
124 2011-05-04 2633
125 2011-05-05 4433
126 2011-05-06 4608
127 2011-05-07 4714
128 2011-05-08 4333
129 2011-05-09 4362
130 2011-05-10 4803
131 2011-05-11 4182
132 2011-05-12 4864
133 2011-05-13 4105
134 2011-05-14 3409
135 2011-05-15 4553
136 2011-05-16 3958
137 2011-05-17 4123
138 2011-05-18 3855
139 2011-05-19 4575
140 2011-05-20 4917
141 2011-05-21 5805
142 2011-05-22 4660
143 2011-05-23 4274
144 2011-05-24 4492
145 2011-05-25 4978
146 2011-05-26 4677
147 2011-05-27 4679
148 2011-05-28 4758
149 2011-05-29 4788
150 2011-05-30 4098
151 2011-05-31 3982
152 2011-06-01 3974
153 2011-06-02 4968
154 2011-06-03 5312
155 2011-06-04 5342
156 2011-06-05 4906
157 2011-06-06 4548
158 2011-06-07 4833
159 2011-06-08 4401
160 2011-06-09 3915
161 2011-06-10 4586
162 2011-06-11 4966
163 2011-06-12 4460
164 2011-06-13 5020
165 2011-06-14 4891
166 2011-06-15 5180
167 2011-06-16 3767
168 2011-06-17 4844
169 2011-06-18 5119
170 2011-06-19 4744
171 2011-06-20 4010
172 2011-06-21 4835
173 2011-06-22 4507
174 2011-06-23 4790
175 2011-06-24 4991
176 2011-06-25 5202
177 2011-06-26 5305
178 2011-06-27 4708
179 2011-06-28 4648
180 2011-06-29 5225
181 2011-06-30 5515
182 2011-07-01 5362
183 2011-07-02 5119
184 2011-07-03 4649
185 2011-07-04 6043
186 2011-07-05 4665
187 2011-07-06 4629
188 2011-07-07 4592
189 2011-07-08 4040
190 2011-07-09 5336
191 2011-07-10 4881
192 2011-07-11 4086
193 2011-07-12 4258
194 2011-07-13 4342
195 2011-07-14 5084
196 2011-07-15 5538
197 2011-07-16 5923
198 2011-07-17 5302
199 2011-07-18 4458
200 2011-07-19 4541
201 2011-07-20 4332
202 2011-07-21 3784
203 2011-07-22 3387
204 2011-07-23 3285
205 2011-07-24 3606
206 2011-07-25 3840
207 2011-07-26 4590
208 2011-07-27 4656
209 2011-07-28 4390
210 2011-07-29 3846
211 2011-07-30 4475
212 2011-07-31 4302
213 2011-08-01 4266
214 2011-08-02 4845
215 2011-08-03 3574
216 2011-08-04 4576
217 2011-08-05 4866
218 2011-08-06 4294
219 2011-08-07 3785
220 2011-08-08 4326
221 2011-08-09 4602
222 2011-08-10 4780
223 2011-08-11 4792
224 2011-08-12 4905
225 2011-08-13 4150
226 2011-08-14 3820
227 2011-08-15 4338
228 2011-08-16 4725
229 2011-08-17 4694
230 2011-08-18 3805
231 2011-08-19 4153
232 2011-08-20 5191
233 2011-08-21 3873
234 2011-08-22 4758
235 2011-08-23 5895
236 2011-08-24 5130
237 2011-08-25 3542
238 2011-08-26 4661
239 2011-08-27 1115
240 2011-08-28 4334
241 2011-08-29 4634
242 2011-08-30 5204
243 2011-08-31 5058
244 2011-09-01 5115
245 2011-09-02 4727
246 2011-09-03 4484
247 2011-09-04 4940
248 2011-09-05 3351
249 2011-09-06 2710
250 2011-09-07 1996
251 2011-09-08 1842
252 2011-09-09 3544
253 2011-09-10 5345
254 2011-09-11 5046
255 2011-09-12 4713
256 2011-09-13 4763
257 2011-09-14 4785
258 2011-09-15 3659
259 2011-09-16 4760
260 2011-09-17 4511
261 2011-09-18 4274
262 2011-09-19 4539
263 2011-09-20 3641
264 2011-09-21 4352
265 2011-09-22 4795
266 2011-09-23 2395
267 2011-09-24 5423
268 2011-09-25 5010
269 2011-09-26 4630
270 2011-09-27 4120
271 2011-09-28 3907
272 2011-09-29 4839
273 2011-09-30 5202
274 2011-10-01 2429
275 2011-10-02 2918
276 2011-10-03 3570
277 2011-10-04 4456
278 2011-10-05 4826
279 2011-10-06 4765
280 2011-10-07 4985
281 2011-10-08 5409
282 2011-10-09 5511
283 2011-10-10 5117
284 2011-10-11 4563
285 2011-10-12 2416
286 2011-10-13 2913
287 2011-10-14 3644
288 2011-10-15 5217
289 2011-10-16 5041
290 2011-10-17 4570
291 2011-10-18 4748
292 2011-10-19 2424
293 2011-10-20 4195
294 2011-10-21 4304
295 2011-10-22 4308
296 2011-10-23 4381
297 2011-10-24 4187
298 2011-10-25 4687
299 2011-10-26 3894
300 2011-10-27 2659
301 2011-10-28 3747
302 2011-10-29 627
303 2011-10-30 3331
304 2011-10-31 3669
305 2011-11-01 4068
306 2011-11-02 4186
307 2011-11-03 3974
308 2011-11-04 4046
309 2011-11-05 3926
310 2011-11-06 3649
311 2011-11-07 4035
312 2011-11-08 4205
313 2011-11-09 4109
314 2011-11-10 2933
315 2011-11-11 3368
316 2011-11-12 4067
317 2011-11-13 3717
318 2011-11-14 4486
319 2011-11-15 4195
320 2011-11-16 1817
321 2011-11-17 3053
322 2011-11-18 3392
323 2011-11-19 3663
324 2011-11-20 3520
325 2011-11-21 2765
326 2011-11-22 1607
327 2011-11-23 2566
328 2011-11-24 1495
329 2011-11-25 2792
330 2011-11-26 3068
331 2011-11-27 3071
332 2011-11-28 3867
333 2011-11-29 2914
334 2011-11-30 3613
335 2011-12-01 3727
336 2011-12-02 3940
337 2011-12-03 3614
338 2011-12-04 3485
339 2011-12-05 3811
340 2011-12-06 2594
341 2011-12-07 705
342 2011-12-08 3322
343 2011-12-09 3620
344 2011-12-10 3190
345 2011-12-11 2743
346 2011-12-12 3310
347 2011-12-13 3523
348 2011-12-14 3740
349 2011-12-15 3709
350 2011-12-16 3577
351 2011-12-17 2739
352 2011-12-18 2431
353 2011-12-19 3403
354 2011-12-20 3750
355 2011-12-21 2660
356 2011-12-22 3068
357 2011-12-23 2209
358 2011-12-24 1011
359 2011-12-25 754
360 2011-12-26 1317
361 2011-12-27 1162
362 2011-12-28 2302
363 2011-12-29 2423
364 2011-12-30 2999
365 2011-12-31 2485
366 2012-01-01 2294
367 2012-01-02 1951
368 2012-01-03 2236
369 2012-01-04 2368
370 2012-01-05 3272
371 2012-01-06 4098
372 2012-01-07 4521
373 2012-01-08 3425
374 2012-01-09 2376
375 2012-01-10 3598
376 2012-01-11 2177
377 2012-01-12 4097
378 2012-01-13 3214
379 2012-01-14 2493
380 2012-01-15 2311
381 2012-01-16 2298
382 2012-01-17 2935
383 2012-01-18 3376
384 2012-01-19 3292
385 2012-01-20 3163
386 2012-01-21 1301
387 2012-01-22 1977
388 2012-01-23 2432
389 2012-01-24 4339
390 2012-01-25 4270
391 2012-01-26 4075
392 2012-01-27 3456
393 2012-01-28 4023
394 2012-01-29 3243
395 2012-01-30 3624
396 2012-01-31 4509
397 2012-02-01 4579
398 2012-02-02 3761
399 2012-02-03 4151
400 2012-02-04 2832
401 2012-02-05 2947
402 2012-02-06 3784
403 2012-02-07 4375
404 2012-02-08 2802
405 2012-02-09 3830
406 2012-02-10 3831
407 2012-02-11 2169
408 2012-02-12 1529
409 2012-02-13 3422
410 2012-02-14 3922
411 2012-02-15 4169
412 2012-02-16 3005
413 2012-02-17 4154
414 2012-02-18 4318
415 2012-02-19 2689
416 2012-02-20 3129
417 2012-02-21 3777
418 2012-02-22 4773
419 2012-02-23 5062
420 2012-02-24 3487
421 2012-02-25 2732
422 2012-02-26 3389
423 2012-02-27 4322
424 2012-02-28 4363
425 2012-02-29 1834
426 2012-03-01 4990
427 2012-03-02 3194
428 2012-03-03 4066
429 2012-03-04 3423
430 2012-03-05 3333
431 2012-03-06 3956
432 2012-03-07 4916
433 2012-03-08 5382
434 2012-03-09 4569
435 2012-03-10 4118
436 2012-03-11 4911
437 2012-03-12 5298
438 2012-03-13 5847
439 2012-03-14 6312
440 2012-03-15 6192
441 2012-03-16 4378
442 2012-03-17 7836
443 2012-03-18 5892
444 2012-03-19 6153
445 2012-03-20 6093
446 2012-03-21 6230
447 2012-03-22 6871
448 2012-03-23 8362
449 2012-03-24 3372
450 2012-03-25 4996
451 2012-03-26 5558
452 2012-03-27 5102
453 2012-03-28 5698
454 2012-03-29 6133
455 2012-03-30 5459
456 2012-03-31 6235
457 2012-04-01 6041
458 2012-04-02 5936
459 2012-04-03 6772
460 2012-04-04 6436
461 2012-04-05 6457
462 2012-04-06 6460
463 2012-04-07 6857
464 2012-04-08 5169
465 2012-04-09 5585
466 2012-04-10 5918
467 2012-04-11 4862
468 2012-04-12 5409
469 2012-04-13 6398
470 2012-04-14 7460
471 2012-04-15 7132
472 2012-04-16 6370
473 2012-04-17 6691
474 2012-04-18 4367
475 2012-04-19 6565
476 2012-04-20 7290
477 2012-04-21 6624
478 2012-04-22 1027
479 2012-04-23 3214
480 2012-04-24 5633
481 2012-04-25 6196
482 2012-04-26 5026
483 2012-04-27 6233
484 2012-04-28 4220
485 2012-04-29 6304
486 2012-04-30 5572
487 2012-05-01 5740
488 2012-05-02 6169
489 2012-05-03 6421
490 2012-05-04 6296
491 2012-05-05 6883
492 2012-05-06 6359
493 2012-05-07 6273
494 2012-05-08 5728
495 2012-05-09 4717
496 2012-05-10 6572
497 2012-05-11 7030
498 2012-05-12 7429
499 2012-05-13 6118
500 2012-05-14 2843
501 2012-05-15 5115
502 2012-05-16 7424
503 2012-05-17 7384
504 2012-05-18 7639
505 2012-05-19 8294
506 2012-05-20 7129
507 2012-05-21 4359
508 2012-05-22 6073
509 2012-05-23 5260
510 2012-05-24 6770
511 2012-05-25 6734
512 2012-05-26 6536
513 2012-05-27 6591
514 2012-05-28 6043
515 2012-05-29 5743
516 2012-05-30 6855
517 2012-05-31 7338
518 2012-06-01 4127
519 2012-06-02 8120
520 2012-06-03 7641
521 2012-06-04 6998
522 2012-06-05 7001
523 2012-06-06 7055
524 2012-06-07 7494
525 2012-06-08 7736
526 2012-06-09 7498
527 2012-06-10 6598
528 2012-06-11 6664
529 2012-06-12 4972
530 2012-06-13 7421
531 2012-06-14 7363
532 2012-06-15 7665
533 2012-06-16 7702
534 2012-06-17 6978
535 2012-06-18 5099
536 2012-06-19 6825
537 2012-06-20 6211
538 2012-06-21 5905
539 2012-06-22 5823
540 2012-06-23 7458
541 2012-06-24 6891
542 2012-06-25 6779
543 2012-06-26 7442
544 2012-06-27 7335
545 2012-06-28 6879
546 2012-06-29 5463
547 2012-06-30 5687
548 2012-07-01 5531
549 2012-07-02 6227
550 2012-07-03 6660
551 2012-07-04 7403
552 2012-07-05 6241
553 2012-07-06 6207
554 2012-07-07 4840
555 2012-07-08 4672
556 2012-07-09 6569
557 2012-07-10 6290
558 2012-07-11 7264
559 2012-07-12 7446
560 2012-07-13 7499
561 2012-07-14 6969
562 2012-07-15 6031
563 2012-07-16 6830
564 2012-07-17 6786
565 2012-07-18 5713
566 2012-07-19 6591
567 2012-07-20 5870
568 2012-07-21 4459
569 2012-07-22 7410
570 2012-07-23 6966
571 2012-07-24 7592
572 2012-07-25 8173
573 2012-07-26 6861
574 2012-07-27 6904
575 2012-07-28 6685
576 2012-07-29 6597
577 2012-07-30 7105
578 2012-07-31 7216
579 2012-08-01 7580
580 2012-08-02 7261
581 2012-08-03 7175
582 2012-08-04 6824
583 2012-08-05 5464
584 2012-08-06 7013
585 2012-08-07 7273
586 2012-08-08 7534
587 2012-08-09 7286
588 2012-08-10 5786
589 2012-08-11 6299
590 2012-08-12 6544
591 2012-08-13 6883
592 2012-08-14 6784
593 2012-08-15 7347
594 2012-08-16 7605
595 2012-08-17 7148
596 2012-08-18 7865
597 2012-08-19 4549
598 2012-08-20 6530
599 2012-08-21 7006
600 2012-08-22 7375
601 2012-08-23 7765
602 2012-08-24 7582
603 2012-08-25 6053
604 2012-08-26 5255
605 2012-08-27 6917
606 2012-08-28 7040
607 2012-08-29 7697
608 2012-08-30 7713
609 2012-08-31 7350
610 2012-09-01 6140
611 2012-09-02 5810
612 2012-09-03 6034
613 2012-09-04 6864
614 2012-09-05 7112
615 2012-09-06 6203
616 2012-09-07 7504
617 2012-09-08 5976
618 2012-09-09 8227
619 2012-09-10 7525
620 2012-09-11 7767
621 2012-09-12 7870
622 2012-09-13 7804
623 2012-09-14 8009
624 2012-09-15 8714
625 2012-09-16 7333
626 2012-09-17 6869
627 2012-09-18 4073
628 2012-09-19 7591
629 2012-09-20 7720
630 2012-09-21 8167
631 2012-09-22 8395
632 2012-09-23 7907
633 2012-09-24 7436
634 2012-09-25 7538
635 2012-09-26 7733
636 2012-09-27 7393
637 2012-09-28 7415
638 2012-09-29 8555
639 2012-09-30 6889
640 2012-10-01 6778
641 2012-10-02 4639
642 2012-10-03 7572
643 2012-10-04 7328
644 2012-10-05 8156
645 2012-10-06 7965
646 2012-10-07 3510
647 2012-10-08 5478
648 2012-10-09 6392
649 2012-10-10 7691
650 2012-10-11 7570
651 2012-10-12 7282
652 2012-10-13 7109
653 2012-10-14 6639
654 2012-10-15 5875
655 2012-10-16 7534
656 2012-10-17 7461
657 2012-10-18 7509
658 2012-10-19 5424
659 2012-10-20 8090
660 2012-10-21 6824
661 2012-10-22 7058
662 2012-10-23 7466
663 2012-10-24 7693
664 2012-10-25 7359
665 2012-10-26 7444
666 2012-10-27 7852
667 2012-10-28 4459
668 2012-10-29 22
669 2012-10-30 1096
670 2012-10-31 5566
671 2012-11-01 5986
672 2012-11-02 5847
673 2012-11-03 5138
674 2012-11-04 5107
675 2012-11-05 5259
676 2012-11-06 5686
677 2012-11-07 5035
678 2012-11-08 5315
679 2012-11-09 5992
680 2012-11-10 6536
681 2012-11-11 6852
682 2012-11-12 6269
683 2012-11-13 4094
684 2012-11-14 5495
685 2012-11-15 5445
686 2012-11-16 5698
687 2012-11-17 5629
688 2012-11-18 4669
689 2012-11-19 5499
690 2012-11-20 5634
691 2012-11-21 5146
692 2012-11-22 2425
693 2012-11-23 3910
694 2012-11-24 2277
695 2012-11-25 2424
696 2012-11-26 5087
697 2012-11-27 3959
698 2012-11-28 5260
699 2012-11-29 5323
700 2012-11-30 5668
701 2012-12-01 5191
702 2012-12-02 4649
703 2012-12-03 6234
704 2012-12-04 6606
705 2012-12-05 5729
706 2012-12-06 5375
707 2012-12-07 5008
708 2012-12-08 5582
709 2012-12-09 3228
710 2012-12-10 5170
711 2012-12-11 5501
712 2012-12-12 5319
713 2012-12-13 5532
714 2012-12-14 5611
715 2012-12-15 5047
716 2012-12-16 3786
717 2012-12-17 4585
718 2012-12-18 5557
719 2012-12-19 5267
720 2012-12-20 4128
721 2012-12-21 3623
722 2012-12-22 1749
723 2012-12-23 1787
724 2012-12-24 920
725 2012-12-25 1013
726 2012-12-26 441
727 2012-12-27 2114
728 2012-12-28 3095
729 2012-12-29 1341
730 2012-12-30 1796
731 2012-12-31 2729

5. Gráfica de datos (entrenamiento / prueba)

Una visualización gráfica ayudará a comprender cómo abordar el problema de pronosticar. Se dividen los datos en dos regiones: una región de entrenamiento y una de prueba.
ggplotly(Bicicletas_tab %>%
    ggplot(aes(x = date, y = value)) +
    geom_rect(xmin = as.numeric(ymd("2012-07-01")),
              xmax = as.numeric(ymd("2013-01-01")),
              ymin = 0, ymax = 10000,
              fill = "#ff4242", color = NA, size = 0, alpha = 0.4) +
    annotate("text", x = ymd("2011-10-01"), y = 7800,
             color = palette_light()[[1]], label = "Entrenamiento") +
    annotate("text", x = ymd("2012-10-01"), y = 1550,
             color = palette_light()[[1]], label = "Prueba") +
    geom_point(alpha = 0.5, color = palette_light()[[1]]) +
    labs(title = "Bicicletas compartidas Dataset: Frecuencia Diaria", x = "") +
    theme_tq())
Se dividen los datos en entrenamiento y conjuntos de pruebas fecha común: “2012-07-01”.
entrenamiento_tab <- Bicicletas_tab %>% filter(date < ymd("2012-07-01"))
prueba_tab  <- Bicicletas_tab %>% filter(date >= ymd("2012-07-01"))




6. Modelo

Se comienza con el conjunto de entrenamiento, que contienen las columnas “fecha” y “valor”.
kable(entrenamiento_tab, digits = 2, format = "html", row.names = TRUE) %>%
  kable_styling(bootstrap_options = c("striped"),
                full_width = T,
                font_size = 15) %>%
   scroll_box(height = "200px")
date value
1 2011-01-01 985
2 2011-01-02 801
3 2011-01-03 1349
4 2011-01-04 1562
5 2011-01-05 1600
6 2011-01-06 1606
7 2011-01-07 1510
8 2011-01-08 959
9 2011-01-09 822
10 2011-01-10 1321
11 2011-01-11 1263
12 2011-01-12 1162
13 2011-01-13 1406
14 2011-01-14 1421
15 2011-01-15 1248
16 2011-01-16 1204
17 2011-01-17 1000
18 2011-01-18 683
19 2011-01-19 1650
20 2011-01-20 1927
21 2011-01-21 1543
22 2011-01-22 981
23 2011-01-23 986
24 2011-01-24 1416
25 2011-01-25 1985
26 2011-01-26 506
27 2011-01-27 431
28 2011-01-28 1167
29 2011-01-29 1098
30 2011-01-30 1096
31 2011-01-31 1501
32 2011-02-01 1360
33 2011-02-02 1526
34 2011-02-03 1550
35 2011-02-04 1708
36 2011-02-05 1005
37 2011-02-06 1623
38 2011-02-07 1712
39 2011-02-08 1530
40 2011-02-09 1605
41 2011-02-10 1538
42 2011-02-11 1746
43 2011-02-12 1472
44 2011-02-13 1589
45 2011-02-14 1913
46 2011-02-15 1815
47 2011-02-16 2115
48 2011-02-17 2475
49 2011-02-18 2927
50 2011-02-19 1635
51 2011-02-20 1812
52 2011-02-21 1107
53 2011-02-22 1450
54 2011-02-23 1917
55 2011-02-24 1807
56 2011-02-25 1461
57 2011-02-26 1969
58 2011-02-27 2402
59 2011-02-28 1446
60 2011-03-01 1851
61 2011-03-02 2134
62 2011-03-03 1685
63 2011-03-04 1944
64 2011-03-05 2077
65 2011-03-06 605
66 2011-03-07 1872
67 2011-03-08 2133
68 2011-03-09 1891
69 2011-03-10 623
70 2011-03-11 1977
71 2011-03-12 2132
72 2011-03-13 2417
73 2011-03-14 2046
74 2011-03-15 2056
75 2011-03-16 2192
76 2011-03-17 2744
77 2011-03-18 3239
78 2011-03-19 3117
79 2011-03-20 2471
80 2011-03-21 2077
81 2011-03-22 2703
82 2011-03-23 2121
83 2011-03-24 1865
84 2011-03-25 2210
85 2011-03-26 2496
86 2011-03-27 1693
87 2011-03-28 2028
88 2011-03-29 2425
89 2011-03-30 1536
90 2011-03-31 1685
91 2011-04-01 2227
92 2011-04-02 2252
93 2011-04-03 3249
94 2011-04-04 3115
95 2011-04-05 1795
96 2011-04-06 2808
97 2011-04-07 3141
98 2011-04-08 1471
99 2011-04-09 2455
100 2011-04-10 2895
101 2011-04-11 3348
102 2011-04-12 2034
103 2011-04-13 2162
104 2011-04-14 3267
105 2011-04-15 3126
106 2011-04-16 795
107 2011-04-17 3744
108 2011-04-18 3429
109 2011-04-19 3204
110 2011-04-20 3944
